YIC差動出力水晶発振器は、LVDS、LVPECL、HCSLの出力波形を提供します。
YICは、LVDS、LVPECL、HCSL出力の先進的な差動出力水晶発振器を提供しています。これらのソリューションは、ネットワーク通信やFPGAアプリケーションの高まる需要に対応するよう設計されています。YICの差動出力水晶発振器は、高周波安定性、ジッタ低減、強力なノイズ除去に注力することで、様々な産業向けに信頼性の高い性能を提供します。
YIC差動出力水晶発振器の主な利点
YIC差動出力水晶発振器は、高周波安定性、ジッタ低減、コモンモード・ノイズ除去の強化を実現しています。これらの特長により、エッジ・コンピューティング、IoT、5G技術における超低遅延接続に最適です。多くの場合、機械学習と組み合わせた適応型周波数管理により、消費電力を大幅に削減できる。さらに、この発振器は、将来の量子コンピューティング・アプリケーションにおいて、量子ビット管理とエラー訂正のための正確なタイミングを提供し、計算精度を向上させる。
特徴
- 高周波対応
- 低ノイズ信号
- 強力な反干渉能力
- 電磁干渉(EMI)の効果的な抑制
アプリケーション
- 電気通信とデータセンター
- ネットワークカメラ
- 高速デジタル回路
- FPGAベースの設計
- PCIe Gen 1からGen 6準拠のリファレンスクロック
- 56G/112G PAM4クロッキング
- A/D、D/A、FPGA用クロック・ソース
- ネットワーク機器(スイッチ、ルーター、ラインカード、SAN、ベースバンドユニット)
- 100G/200G/400G/800G 光伝送ネットワーク(OTN)および関連光ファイバー製品
リソース
Application Note of Differential Output Oscillator
製品一覧
OSCLDシリーズ(LVDS)
品番 | 周波数 | 出力 | 電圧 | 動作温度 | 寸法 | 周波数安定度 | 在庫 |
OSCLD100M-3.3I/S22-25 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD100M-3.3I/S3-25 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD125M-3.3I/S22-25 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD125M-3.3I/S3-25 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD148.5M-3.3I/S22-25 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD148.5M-3.3I/S3-25 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD156.25M-3.3I/S22-25 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLD156.25M-3.3I/S3-25 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLPシリーズ(LVPECL)
品番 | 周波数 | 出力 | 電圧 | 動作温度 | 寸法 | 周波数安定度 | 在庫 |
OSCLP100M-3.3I/S22-25 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP100M-3.3I/S3-25 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP125M-3.3I/S22-25 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP125M-3.3I/S3-25 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP148.5M-3.3I/S22-25 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP148.5M-3.3I/S3-25 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP156.25M-3.3I/S22-25 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCLP156.25M-3.3I/S3-25 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHSシリーズ(HCSL)
品番 | 周波数 | 出力 | 電圧 | 動作温度 | 寸法 | 周波数安定度 | 在庫 |
OSCHS100M-3.3I/S22-25 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHS100M-3.3I/S3-25 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHS125M-3.3I/S22-25 | 125 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHS125M-3.3I/S3-25 | 125 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHS156.25M-3.3I/S22-25 | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 2.5 x 2 mm | ±25ppm | Digi-Key |
OSCHS156.25M-3.3I/S3-25 | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | -40°C ~ 85°C | 3.2 x 2.5 mm | ±25ppm | Digi-Key |
YIC差動出力水晶発振器に関するお問い合わせは、弊社営業までご連絡ください。